ক্রমিক নং | দপ্তরের নাম ও যোগাযোগের ঠিকানা | টেলিফোন নমবর |
১ | ডিআইজি, খুলনা রেঞ্জ, খুলনা। | ৭৬১৮২৩ |
২ | পুলিশ কমিশনার, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ, খুলনা। | ৮১২৮৬২ |
৩ | পুলিশ সুপারের কার্যালয়, খুলনা। | ৭২৫৩৭৭ |
৪ | আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন, খুলনা। | ৭৮৫৪২২ |
৫ | রেঞ্জ রিজার্ভ ফোর্স, খুলনা। | ৭৭৪৩৬১ |
৬ | কমডোর কমান্ডিং খুলনার কার্যালয়, বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী | ৮৬১৪২০ |
৭ | কোষ্ট গার্ড, মোংলা, বাগেরহাট। | ০৪৬৮-৭৫৩৪২-৩ |
৮ | বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড, সেক্টর সদর দপ্তর, খুলনা। | ৭৬১১১৪ |
৯ | র্যাব-৬, খুলনা। | ৮৬১২৭৫ |
১০ | ডিজিএফআই, খুলনা। | ৮৬১৫৯১ |
১১ | এনএসআই, খুলনা। | ৭৬২৪৪৮ |
১২. | পুলিশ সুপার কার্যালয়, বাগেরহাট। | ০৪৬৮-৬২২০৩ |
১৩. | পুলিশ সুপার কার্যালয়, সাতক্ষীরা। | ০৪৭১-৬৩০৩৩ |
১৪. | পুলিশ সুপার কার্যালয়, যশোর। | ০৪২১-৭৩৫০০ |
১৫. | পুলিশ সুপার কার্যালয়, ঝিনাইদহ। | ০৪৫১-৬২৫১৩ |
১৬. | পুলিশ সুপার কার্যালয়, নড়াইল। | ০৪৮১-৬২৪১২ |
১৭. | পুলিশ সুপার কার্যালয়, মাগুরা। | ০৪৮৮-৬২৩০০ |
১৮. | পুলিশ সুপার কার্যালয়, কুষ্টিয়া। | ০৭১-৫৪২২৭ |
১৯. | পুলিশ সুপার কার্যালয়, চুয়াডাঙ্গা। | ০৭৬১-৬৩১৬৪ |
২০. | পুলিশ সুপার কার্যালয়, মেহেরপুর। | ০৭৯১-৬২৩০৩ |
২১ | আনসার ও ভিডিপি, খুলনা রেঞ্জ, খুলনা। | ০৪১-৭৩০৮৩২ |
২২ | মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, খুলনা। | ০৪১-৮১০৯১৮ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS