কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ১৩ নভেম্বর, ২০২৩ এ ১১:২৯ PM
কন্টেন্ট: পাতা
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনা
তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত
অর্থবছরঃ ২০২৩-২৪
| কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র | মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | অসাধারণ | ১ম ত্রৈমাসিক | ২য় | ৩য় | ৪র্থ` | প্রতিবেদন |
| প্রাতিষ্ঠানিক | ০৬ | [১.১] তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তি | [১.১.১] নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তি | % | ০৬ | ১০০% | ১ম ত্রৈমাসিক | | | | |
| সক্ষমতা বৃদ্ধি | ১৯ | [২.১] স্বতঃপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য সকল তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ | [২.১.১] হালনাগাদকৃত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | তারিখ | ০৪ | ০১-১২-২০২৩ থেকে ৩১-১২-২০২৩ | | | | | ১ম ষান্মাসিক |
| ০১-০৫-২০২৪ থেকে ৩১-০৫-২০২৪ | | | | | | ||||||
| [২.২] বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ | [২.২.১] নির্ধারিত সময়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত | তারিখ | ০৫ | ১৫-১০-২০২৩ | | | | | |||
| [২.৩] তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ | [২.৩.১] প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন | সংখ্যা | ০৬ | ৩ | ১ম ত্রৈমাসিক | | | | | ||
| [২.৪] তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ আয়োজন | [২.৪.১] প্রশিক্ষণ আয়োজিত | সংখ্যা | ০৪ | ২ | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | |
সংযুক্তি সমূহঃ