ক্রমিক | নাম | আয়তন | তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তি | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
১ | আমলসার হাট | ০.৬৭ | খাস আদায় | আমলসার, শ্রীপুর, মাগুরা। | ||
২ | মধুপুর হাট | বিলুপ্ত | ||||
৩ | গংগারামখালী হাট | |||||
৪ | গোবড়া হাট-বাজ়ার | ০.৫৫ একর | ১৫ | ৭৩,৩৩৪ টাকা (১৪২০ বাঙলা সনের জন্য) | কলোড়া-সিঙ্গাশোলপুর | |
৫ | চূড়ারগাতি হাট | ১.০৩একর | ১টি | ১৪২০ সালের ইজারা মূল্য ১১১৫০/=টাকা | চূড়ারগাতি, মহম্মদপুর,মাগুরা। | |
৬ | ডুমুরশিয়া হাট | .৫৩একর | ১টি | ১৪২০ সালের ইজারা মূল্য ২৬০৫০/=টাকা | বাবুখালী,মহম্মদপুর,মাগুরা | |
৭ | ঠাকুরের হাট | .৪৫একর | ২টি | ১৪২০ সালের ইজারা মূল্য ১১৬০০/=টাকা | বাবুখালী,মহম্মদপুর,মাগুরা | |
৮ | দাতিয়াদাহ | .৩০একর | নাই | ১৪২০ সালের ইজারা মূল্য ০০/=টাকা | মহম্মদপুর উপজেলা সদর হতে ৮কি.মি.পশ্চিমে অবস্হিত। | |
৯ | বাবুখালী হাট | .৬৯একর | ২টি | ১৪২০ সালের ইজারা মূল্য ২৮০০০/=টাকা | বাবুখালী,মহম্মদপুর,মাগুরা | |
১০ | বিনোদপুর হাট | .৮২একর | ২টি | ১৪২০ সালের ইজারা মূল্য ১০৬৫০০/=টাকা | বিনোদপুর,মহম্মদপুর,মাগুরা। | |
১১ | বিনোদপুর বাজার | .৪৫একর | ২টি | ১৪২০ সালের ইজারা মূল্য ১৪৩০০০/=টাকা | বিনোদপুর,মহম্মদপুর,মাগুরা। | |
১২ | কানুটিয়া হাট | .৪৭একর | ১টি | ১৪২০ সালের ইজারা মূল্য ৪৩০০০/=টাকা | কানুটিয়া,মহম্মদপুর,মাগুরা | |
১৩ | চৌবাড়িয়া হাট | .২০একর | নাই | ১৪২০ সালের ইজারা মূল্য ১৬৭৫/=টাকা | চৌবাড়িয়া,মহম্মদপুর,মাগুরা | |
১৪ | ঘুল্লিয়া হাট | .২০একর | নাই | ১৪২০ সালের ইজারা মূল্য ২৬৭/=টাকা | ঘুল্লিয়া,মহম্মদপুর,মাগুরা | |
১৫ | নাগড়া হাট | ১.৩০একর | ২টি | ১৪২০ সালের ইজারা মূল্য ১৬০০০০/=টাকা | নাগড়া, মহম্মদপুর,মাগুরা। | |
১৬ | চিত্তবিশ্রাম হাট | ১.০৪একর | ১টি | ১৪২০ সালের ইজারা মূল্য ২৪০০০/=টাকা | চিত্তবিশ্রাম,মহম্মদপুর,মাগুরা | |
১৭ | গোপিনাথপুর হাট | ১.০০ একর | ১টি | ১৪২০ সালের ইজারা মূল্য ১০৫০/=টাকা | গোপিনাথপুর,মহম্মদপুর,মাগুরা | |
১৮ | ধোয়াইল হাট | .৭০একর | ২টি | ১৪২০ সালের ইজারা মূল্য ৫৫৫০০/=টাকা | ধোয়াইল,মহম্মদপুর,মাগুরা | |
১৯ | বসুরধুলজুড়ি | .২০একর | নাই | ১৪২০ সালের ইজারা মূল্য ৪২০০/=টাকা | বসুরধুলজুড়ি,মহম্মদপুর,মাগুরা | |
২০ | পলাশবাড়িয়া হাট | ১.০৩একর | ১টি | ১৪২০ সালের ইজারা মূল্য ২০৫০/=টাকা | পলাশবাড়িয়া,মহম্মদপুর,মাগুরা |
সর্বমোট তথ্য: ১০১